Beskrivning
koko storlek size | kengän koko skostorlek shoe size | nilkan ymp.mitta ankelns omkrets ankle | pohjemitta vadomkrets calf |
---|---|---|---|
1 / XS | 34 - 37 | 18 - 22 | 36 - 42 |
2 / S | 37 - 39 | 19 - 23 | 37 - 43 |
3 / M | 39 - 40 | 20 - 24 | 38 - 44 |
4 / L | 40 - 42 | 21 - 25 | 40 - 46 |
5 / XL | 41 - 43 | 22 - 26 | 42 - 48 |
6 / XXL | 41 - 43 | 23 - 27 | 44 - 50 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.