Kuvaus
koko / storlek / size | nilkan ymp. / vristomkrets / ankle girth | pohkeen ymp. / vadomkrets / calf girth | pituus / längd / height | paino / vikt / weight |
---|---|---|---|---|
1 | 18 - 20,5 | 28 - 38 | 154 - 162 | 43 - 53 |
2 | 20,5 - 23 | 29 - 40 | 158 - 166 | 48 - 63 |
3 | 23 - 25,5 | 30 - 42 | 162 - 174 | 58 - 73 |
4 | 25,5 - 28 | 31 - 45 | 166 - 182 | 63 - 83 |
5 | 28 - 30,5 | 33 - 48 | 174 - 190 | 68 - 93 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.