Kuvaus
Koko
Koko Storlek Size | Nilkan ymp.mitta Ankelns omkrets Ankle | Pohjemitta Vadens omkrets Calf | |
---|---|---|---|
36 - 37 | 17 - 23 | 28 - 38 | |
38 - 39 | 18 - 24 | 29 - 40 | |
40 - 41 | 19 - 25 | 30 - 42 | |
42 - 43 | 20 - 26 | 31 - 45 |
25,30 €
Medisox Trend Pia Tukisukka
Uutuus!
Lisää väriä elämään!
Trendikäs lääkinnällinen tukisukka joka vähentää turvotusta ja ehkäisee suonikohjujen syntymistä. Kompressioluokka 1. (15-21 mmHg)
46% puuvillaa, 38% polyamidia, 16% lycraa
Koko
Koko Storlek Size | Nilkan ymp.mitta Ankelns omkrets Ankle | Pohjemitta Vadens omkrets Calf | |
---|---|---|---|
36 - 37 | 17 - 23 | 28 - 38 | |
38 - 39 | 18 - 24 | 29 - 40 | |
40 - 41 | 19 - 25 | 30 - 42 | |
42 - 43 | 20 - 26 | 31 - 45 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.